Shir Shabbat Services
a place where everyone knows your name
Shir Shabbat services are held in the chapel Saturdays at 10:30 am between Simchat Torah in the fall and Shavuot in the late spring. Congregational volunteers fill the positions of lay leader, lay cantor, Torah and Haftarah readers, and by delivering an explanation, or D'rash, relating to the Torah portion, or another Jewish topic.
As you enter the chapel, you will be greeted warmly and made welcome. The participants create a uniquely spirited and heartfelt atmosphere blending traditional prayers and music with relevent commentary on important issues. No expertise is required to attend, and all ages are welcome.
Get Involved: We welcome your involvement and participation! Please email our Shir Shabbat chair to find out more.
october
Date: October 26, 2019
Torah Portion: Bereshith
Haftarah Portion: Isaiah 42:5-43:10 (11)
Service: First Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Ruth Saldivar |
Lay Cantor(s): | Pia Chamberlain |
Torah Reader(s): | Carol Rosenberg |
Haftarah: | Rabbi Aron |
D'rash: | Rabbi Aron |
november
Date: November 2, 2019
Torah Portion: Noah
Haftarah Portion: Isaiah 54:1-55:5
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Linda Allen |
Lay Cantor(s): | Mark Allen & Diana Joseph |
Torah Reader(s): | Kristin Gustavson |
Haftarah: | Kristin Gustavson |
D'rash: | Rabbi Aron |
Date: November 9, 2019
Torah Portion: Lech L'cha
Haftarah Portion: Isaiah 40:27-41:16
Services: (B'not Mitzvah of Aleksandra and Isabella Shedroff), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Tod Browndorf |
Lay Cantor(s): | Carolyn Kerlin |
Torah Reader(s): | Val Swisher |
Haftarah: | Rena Alisa |
D'rash: | Rena Alisa |
Date: November 16, 2019
Torah Portion: Vayeira
Haftarah Portion: II Kings 4:1-37
Service: Community Shabbat for Jewish Book Month
LEADER ROLES | LEADER |
Leader: | Rabbi Aron |
Cantorial Soloist: | Kristin Gustavson |
Torah Reader(s): | Kristin Gustavson |
No Haftarah: | --- |
D'rash: | David Lukas |
Date: November 23, 2019
Torah Portion: Chayei Sarah
Haftarah Portion: I Kings 1:1-31
Services: (Bar Mitzvah of Aaron Wolf-Bloom), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Leader: | Rabbi Postrel |
Cantor: | Rabbi Postrel |
Torah Reader(s): | Rabbi Postrel |
Haftarah: | Rena Alisa |
D'rash: | Marjorie Hart |
Date: November 30, 2019
Torah Portion: Toldot
Haftarah Portion: Malachi 1:1-2:7
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Amy Johns |
Lay Cantor(s): | Robert Bergman |
Torah Reader(s): | Dale Bergman |
Haftarah: | Amy Johns |
D'rash: | Carol Rosenberg |
december
Date: December 7, 2019
Torah Portion: Vayeitzei
Haftarah Portion: Hosea 12:13-14:10 (7)
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Ruth Saldivar |
Cantorial Soloist: | Kristin Gustavson |
Torah Reader(s): | Kristin Gustavson |
Haftarah: | Ruth Saldivar |
D'rash: | Rabbi Aron |
Date: December 14, 2019
Torah Portion: Vayishlach
Haftarah Portion: Hosea 11:7-12:12
Service: Community Shabbat (Tentative)
LEADER ROLES | LEADER |
Leader: | Rabbi Aron |
Lay Cantor(s): | Shell Rubenstein |
Torah Reader(s): | Diane Goldman |
Haftarah: | --- |
Guest Speaker: | Professor Ruth Langer |
Date: December 21, 2019
Torah Portion: Vayyeshev
Haftarah Portion: Amos 2:6-3:8
Services: (B'nai Mitzvah of Daniel Hughes and Joshua Sofris), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Linda Allen |
Lay Cantor(s): | Mark Allen & Diana Joseph |
Torah Reader(s): | Reuben Levy |
Haftarah: | Rena Alisa |
D'rash: | Susan Levin |
Date: December 28, 2019
Torah Portion: Mikketz
Haftarah Portion: I Kings 3:15-4:1
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Davida Rosenbaum |
Cantorial Soloist: | Kristin Gustavson |
Torah Reader(s): | Kristin Gustavson |
Haftarah: | Rabbi Aron |
D'rash: | Rabbi Aron |
january
Date: January 4, 2020
Torah Portion: Vayigash
Haftarah Portion: Ezekiel 37:15-28
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Linda Allen |
Lay Cantor(s): | Mark Allen & Diana Joseph |
Torah Reader(s): | Carol Rosenberg |
Haftarah: | Rena Alisa |
D'rash: | Rena Alisa |
Date: January 11, 2020
Torah Portion: Vayechi
Haftarah Portion: I Kings 2:1-12
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Leader: | Rabbi Postrel |
Lay Cantor(s): | Carolyn Kerlin |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | Shell Rubenstein |
D'rash: | (position available) |
Date: January 18, 2020
Torah Portion: Shemot
Haftarah Portion: Isaiah 27:6-28:13; 29:22-23
Services: (Bar Mitzvah of Noah Hirsch), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | David Singer |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | Mike Lipsie & David Preston |
Haftarah: | Rena Alisa |
D'rash: | Robert Bergman |
Date: January 25, 2020
Torah Portion: Vaera
Haftarah Portion: Ezekiel 28:25-29:21
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Leader: | Rabbi Aron |
Lay Cantor(s): | Carolyn Kerlin |
Torah Reader(s): | Mason Chesser |
Haftarah: | Mason Chesser |
D'rash: | Ruth Saldivar |
february
Date: February 1, 2020
Torah Portion: Bo
Haftarah Portion: Jeremiah 46:13-28
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Linda Allen |
Lay Cantor(s): | Mark Allen & Diana Joseph |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | Shell Rubenstein |
D'rash: | (position available) |
Date: February 8, 2020
Torah Portion: Beshalach Shirah
Haftarah Portion: Judges 4:4-5:31
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Leader: | Rabbi Tlalit Shavit |
Cantor: | Cantor Felder-Levy |
Torah Reader(s): | Shell Rubenstein |
Haftarah: | Cantor Felder-Levy |
D'rash: | Rabbi Tlalit Shavit |
Date: February 15, 2020
Torah Portion: Yithro
Haftarah Portion: Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: February 22, 2020
Torah Portion: Mishpatim
Haftarah Portion: Jeremiah 34:8-22; 33:25-26
Special Haftarah Portion for Shabbat Shekalim: II Kings 12:5-16
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: February 29, 2020
Torah Portion: Terumah
Haftarah Portion: I Kings 5:26-6:13
Special Haftarah Portion for Shabbat Zachor: Esther 7:1-10; 8:15
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | Ellyn Herb |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
march
Date: March 7, 2020
Torah Portion: Tetzaveh
Haftarah Portion: Ezekiel 43:10-27
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: March 14, 2020
Torah Portion: Ki Tissa
Haftarah Portion: I Kings 18:1-39
Special Haftarah Portion for Shabbat Parah: Ezekiel 36:22-36
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: March 21, 2020
Torah Double Portion: Vayakhel/Pekudei
Haftarah Portion: I Kings 7:40-50/I Kings 7:51-8:21
Special Haftarah Portion for Shabbat HaChodesh: Ezekiel 45:16-25
Service: Shir Shabbat attends the Bar Mitzvah of Arnie Pinck
LEADER ROLES | LEADER |
Leader: | Rabbi Aron |
Cantor: | Cantor Felder-Levy |
Torah Reader: | Arnie Pinck |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | Arnie Pinck |
Date: March 28, 2020
Torah Portion: Vayikra
Haftarah Portion: Isaiah 43:21-44:23
Services: (Bar Mitzvah of Zach Wedell), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Linda Allen |
Lay Cantor(s): | Mark Allen & Diana Joseph |
Torah Reader(s): | Val Swisher |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
april
Date: April 4, 2020
Torah Portion: Tzav
Haftarah Portion: Jeremiah 7:21-8:3; 9:22-23
Special Haftarah Portion for Shabbat HaGadol: Malachi 3:4-24
Services: (Bar Mitzvah of Sky Christman), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: April 11, 2020
Torah Portion: Chol HaMoed Pesach
Haftarah Portion: Ezekiel 37:1-14
Service: Community Shabbat - Passover
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: April 18, 2020
Torah Portion: Shemini
Haftarah Portion: II Samuel 6:1-17:17
Services: (Bar Mitzvah of Benjamin Sutton), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Linda Allen |
Lay Cantor(s): | Mark Allen |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: April 25, 2020
Torah Portion: Tazria
Haftarah Portion: II Kings 4:42-5:19
Special Haftarah Portion for Shabbat Metzora: II Kings 7:3-20
Service: Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
may
Date: May 2, 2020
Torah Portion: Ahare Mot
Haftarah Portion: Ezekiel 22:1-19
Special Haftarah Portion for Shabbat Kedoshim: Amos 9:7-15
Services: (Bar Mitzvah of Henry Solomon), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: May 9, 2020
Torah Portion: Emor
Haftarah Portion: Ezekiel 44:15-31
Services: (Bar Mitzvah of Brody Horwitz), Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | Linda Allen |
Lay Cantor(s): | Mark Allen |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: May 16, 2020
Torah Portion: Behar
Haftarah Portion: Jeremiah 32:6-27
Special Haftarah Portion for Shabbat Bechukotai: Jeremiah 16:19-17:14
Services: Dalet Service, Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |
Date: May 23, 2020
Torah Portion: Bamidbar
Haftarah Portion: Hosea 2:1-22
Services: (Bat Mitzvah of Sydney Fried), Last Shir Shabbat
LEADER ROLES | LEADER |
Lay Leader(s): | (position available) |
Lay Cantor(s): | (position available) |
Torah Reader(s): | (position available) |
Haftarah: | (position available) |
D'rash: | (position available) |